Kontakt

Serwis telefonów "NR6.pl"
Ciołka 35 Lokal 100
Wola, Warszawa 01-445 Polska
Serwis telefonów Samsung
Cennik wymiany wyświetlacza w telefonach Samsung
Cennik wymiany wyświetlacza w najpopularniejszych modelach telefonów marki Samsung, obowiązujacy w poniższych punktach serwisowych Samsung:
NR6.pl Serwis telefonów Warszawa, Wola 01 - 445 ul. Ciołka 35 lokal 100
Tel: 799-169-469
Model | Wymiana wyświetlacza | Wymiana szybki wyświetlacza | Wymiana baterii | Wymiana tylnej klapki | Wymiana złącza ładowania |
---|---|---|---|---|---|
Galaxy S9 SM-G960F | 930 zł | 450 zł | 189 zł | 180 zł | 170 zł |
Galaxy S9+ SM-G965F | 970 zł | 500 zł | 190 zł | 180 zł | 179 zł |
Galaxy S8 SM-G950F | 800 zł | 380 zł | 169 zł | 159 zł | 159 zł |
Galaxy S8+ SM-G955F | 850 zł | 400 zł | 175 | 159 | 159 |
NOTE 8 SM-N950F | 900 zł | 500 zł | 170 | 150 | 150 |
Galaxy S7 SM-G930F | 450 zł | 250 zł | |||
Galaxy S7 Edge SM-G935F | 750 zł | 400 zł | |||
Galaxy S6 SM-G920F | 400 zł | 250 zł | |||
Galaxy S6 Edge SM-G925F | 399 zł | 350 zł | |||
Galaxy S6 Edge+ SM-G928F | 550 zł | 450 zł | |||
Galaxy S5 SM-G900F | 350 zł | 200 zł | |||
A5 2016 SM-A510F | 350 zł | 200 zł | |||
A5 2017 SM-A520F | 350 zł | 200 zł | |||
A3 2016 SM-A310F | 299 zł | 200 zł | |||
A3 2017 SM-A320F | 280 zł | 200 zł | |||
J5 2016 SM-J510FN | 250 zł | 200 zł | |||
J5 2017 SM-J530F | 300 zł | 200 zł | |||
J7 2016 SM-J710F | 300 zł | 200 zł | |||
J7 2017 SM-J730F | 350 zł | 200 zł | |||
NOTE 4 SM-N910F / C | 300 zł | 250 zł | |||
X-Cover SM-G390F | 199 zł | 150 zł | |||
X-Cover SM-G388F | 199 zł | 140 zł | |||
Galaxy S4 GT-I9505/06/15 | 200 zł | 159 zł | |||
Galaxy S3 GT-I9300 | 200 zł | 159 zł | |||
Galaxy S3 LTE GT-I9301 | 200 zł | 159 zł | |||
Galaxy S5 Neo SM-G903F | 300 zł | 200 zł | |||
J3 SM-J320F | 270 zł | 189 zł | |||
J3 2017 SM-J330F | 300 zł | 200 zł | |||
A3 SM-A300FU | 250 zł | 199 zł | |||
A5 SM-A500FU | 300 zł | 180 zł | |||
A5 2017 SM-A530F | 400 zł | 230 zł | |||
A8 2017 SM-A530F | 399 zł | 250 zł | |||
A7 2018 SM-A750 | 350 zł | 250 zł | |||
Galaxy J4+ SM-J415F | 300 zł | 250 zł | |||
Galaxy J6+ SM-J610F | 300 zł | 250 zł | |||
Galaxy J6 SM-J600F | 289 zł | 250 zł | |||
Galaxy A8 2018 SM-A530F | 399 zł | 250 zł | |||
Galaxy A50 SM-A505F | 399 zł | 250 zł | |||
Galaxy A10 SM-A105F | 350 zł | 220 zł | |||
Galaxy A20 SM-A202F | 350 zł | 250 zł | |||
Galaxy A3 2017 SM-A320F | 380 zł | 200 zł | |||
Galaxy A40 SM-A405F | 400 zł | 250 zł | |||
Galaxy A6+ 2018 SM-A605F | 350 zł | 190 zł | |||
Galaxy A6 2018 SM-A600F | 289 zł | 190 zł | |||
Galaxy A70 SM-A705F | 500 zł | 259 zł | |||
Galaxy A9 2018 SM-A920F | 450 zł | 229 zł | |||
Galaxy S10e SM-G970F | 750 zł | 600 zł | |||
Galaxy S10+ SM-G975F | 1050 zł | 700 zł | |||
Galaxy S10 SM-G973F | 1000 zł | 700 zł | |||
Galaxy Note 9 SM-N960F | 1100 zł | 900 zł | |||
Galaxy Note 10+ SM-N975F | 1250 zł | 950 zł | |||
Galaxy Note 10 SM-N970F | 1129 zł | 750 zł | |||
Galaxy Fold SM-F900F | 3500 zł | 3500 zł | |||
Galaxy A71 SM-A715F | 500 zł | 350 zł | |||
Galaxy A51 SM-A515F | 460 zł | 330 zł | |||
Galaxy J7 Max SM-G615F/DS | 350 zł | 220 zł | |||
Galaxy A10s SM-A107F/DS | 350 zł | 200 zł | |||
Galaxy A20s SM-A207F/DS | 300 zł | 200 zł | |||
Galaxy A30s SM-A307F/DS | 350 zł | 210 zł | |||
Galaxy A50s SM-A507F/DS | 400 zł | 250 zł | |||
Galaxy Grand Prime SM-G530F/SM-G531F | 199 zł | 150zł | |||
Galaxy M20 SM-M205F/DS | 355 zł | 200 zł |
Podane powyżej ceny są cenami brutto za pełną usługę wymiany wyświetlacza, baterii czy tylnej klapki baterii (koszt części + robocizna)
Sprawdź nasz serwis telefonów Samsung w Warszawie!
Naprawiamy telefony wszystkich marek jednak najpopularniejszą z nich jest firma Samsung. Cykl życia telefonu zależy od wielu czynników.
Główne usterki to zazwyczaj pęknięte wyświetlacze i uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek na przykład upadku telefonu z wysokości.
Natomiast przy dłuższym korzystaniu z telefonu ulega zużyciu bateria którą należy wymienić gdy nie "trzyma" jak wcześniej a dokładniej jej pojemność jest słabsza.
Wymieniamy ekrany zwane wyświetlaczami LCD wraz z szybką, aparaty, klapki baterii oraz instalujemy oprogramowanie jak i wymieniamy tylne klapki baterii. Do każdej naprawy wkładamy wszystkie nasze umiejętności dzięki czemu uzyskasz najwyższą jakość usług za przyzwoitą cenę. Powyższy cennik pokazuje że nasze ceny napraw są konkurencyjne i korzystne.